Обратный звонок
+7(495)508-00-37
Понедельник-Пятница
с 9:00 до 19:00
info@mkt-profi.ru
theme_skin3
Наименование анкера | Диаметр отверстия, глубина отверстия (мм) | Глубина установки (мм) | Длинна анкера (мм) | Резьба |
B 6-10/67 A4 | 6 x 55 | 49 | 67 | M6 |
B 6-25/82 A4 | 6 x 55 | 49 | 82 | M6 |
B 6-40/97 A4 | 6 x 55 | 49 | 97 | M6 |
B 8-5/50 A4 | 8 x 45 | 35 | 50 | M8 |
B 8-10/60 A4 | 8 x 65 | 56 | 60 | M8 |
B 8-10/75 A4 | 8 x 65 | 56 | 75 | M8 |
B 8-15/80 A4 | 8 x 65 | 56 | 80 | M8 |
B 8-20/85 A4 | 8 x 65 | 56 | 85 | M8 |
B 8-25/90 A4 | 8 x 65 | 56 | 90 | M8 |
B 8-30/95 A4 | 8 x 65 | 56 | 95 | M8 |
B 8-45/110 A4 | 8 x 65 | 56 | 110 | M8 |
B 8-55/120 A4 | 8 x 65 | 56 | 120 | M8 |
B 10-10/85 A4 | 10 x 70 | 62 | 85 | M10 |
B 10-15/90 A4 | 10 x 70 | 62 | 90 | M10 |
B 10-20/95 A4 | 10 x 70 | 62 | 95 | M10 |
B 10-30/105 A4 | 10 x 70 | 62 | 105 | M10 |
B 10-45/120 A4 | 10 x 70 | 62 | 120 | M10 |
B 10-50/125 A4 | 10 x 70 | 62 | 125 | M10 |
B 10-70/145 A4 | 10 x 70 | 62 | 145 | M10 |
B 10-100/175 A4 | 10 x 70 | 62 | 175 | M10 |
B 10-140/215 A4 | 10 x 70 | 62 | 215 | M10 |
B 12-10/95 A4 | 12 x 80 | 67 | 95 | M12 |
B 12-15/110 A4 | 12 x 90 | 82 | 110 | M12 |
B 12-20/115 A4 | 12 x 90 | 82 | 115 | M12 |
B 12-30/125 A4 | 12 x 90 | 82 | 125 | M12 |
B 12-50/145 A4 | 12 x 90 | 82 | 145 | M12 |
B 12-65/160 A4 | 12 x 90 | 82 | 160 | M12 |
B 12-85/180 A4 | 12 x 90 | 82 | 180 | M12 |
B 12-105/200 A4 | 12 x 90 | 82 | 200 | M12 |
B 12-125/220 A4 | 12 x 90 | 82 | 220 | M12 |
B 12-145/240 A4 | 12 x 90 | 82 | 240 | M12 |
B 12-160/255 A4 | 12 x 90 | 82 | 255 | M12 |
B 12-190/285 A4 | 12 x 90 | 82 | 285 | M12 |
B 12-230/325 A4 | 12 x 90 | 82 | 325 | M12 |
B 12-260/355 A4 | 12 x 90 | 82 | 355 | M12 |
B 16-15/115 A4 | 16 x 110 | 102 | 115 | M16 |
B 16-30/150 A4 | 16 x 110 | 102 | 150 | M16 |
B 16-60/180 A4 | 16 x 110 | 102 | 180 | M16 |
B 16-80/200 A4 | 16 x 110 | 102 | 200 | M16 |
B 16-100/220 A4 | 16 x 110 | 102 | 220 | M16 |
B 16-130/250 A4 | 16 x 110 | 102 | 250 | M16 |
B 16-165/285 A4 | 16 x 110 | 102 | 285 | M16 |
B 16-200/320 A4 | 16 x 110 | 102 | 320 | M16 |
B 20-5/150 A4 | 20 x 130 | 121 | 150 | M20 |
B 20-20/165 A4 | 20 x 130 | 121 | 165 | M20 |
B 20-35/180 A4 | 20 x 130 | 121 | 180 | M20 |
B 20-60/205 A4 | 20 x 130 | 121 | 205 | M20 |
B 20-95/240 A4 | 20 x 130 | 121 | 240 | M20 |
Клиновой анкер В А4 изготовлен из нержавеющей стали аустенитного класса марки А4. Благодаря сверхпрочному материалу изготовления, изделие представляет собой сверхпрочное надежное крепление к исходному материалу. Продукт обладает высокими показателями эксплуатационных характеристик. Устойчив ко всем кислотным рабочим средам за счет антикоррозийного покрытия. Не теряет своих прочных свойств в условиях воздействия агрессивной и атмосферной среды.
Крепежный элемент оснащен внешней резьбой. Анкер предусматривает контролируемое расклинивание внутри вставляемой полости посредством затяжки гайки. За счет упора силы трения расклиненных частей удерживает нагрузку средней и высокой степени. Возможен монтаж на небольшом расстоянии от 35 до 100 мм от края исходного материала и других элементов крепежа.
Благодаря высокопрочному материалу изготовления, клиной анкер В А4 не теряет силу несущей способности даже при деформационном изгибе изделия. Широко применяется при крепеже инженерных коммуникаций, ограждений и балок как внутри, так и снаружи объекта.
Наша компания осуществляет поставку крепежных элементов в неограниченных объёмах по всем регионам страны. Менеджеры и операторы находятся на связи с самого утра и до позднего вечера, что позволяет связаться с представителем в удобное для Вас время. Первоклассное обслуживание заключается в полной консультации клиента о характеристиках требуемого товара, расчете стоимости и его доставки до пункта назначения, а также быстром оформлении заказа.
Транспортировка изделий осуществляется транспортными компаниями и почтой России. Стоимость товара Клиновой анкер В А4 изготовлен из нержавеющей стали оптовая и зависит от количества. Мы гарантируем, что наша цена не оставит Вас равнодушными.